Gama de productos: Siemens
Número de Artículo | Descripción |
---|---|
7ME3960-0CT01 | Endverschluss fuer Standard-, Plenum Schallwandlerkabel Lega ... |
7ME3960-0CT11 | Endverschluss fuer tauchfestes Schallwandlerkabel Legacy Par ... |
7ME3960-0CT21 | Endverschluss-Satz fuer Widerstands-Temperaturfueh- lerkabel ... |
7ME3960-0CT31 | Endverschluss-Satz fuer Widerstands-Temperaturfueh- lerkabel ... |
7ME3960-0CT41 | Endverschluss-Satz fuer Einbau-Widerstands-Temperatur- fuehl ... |
7ME3960-0DM10 | Rohrdaempfungsfolie fuer Schallwandler B1, B2, B3, C1 und C2 ... |
7ME3960-0DM20 | Rohrdaempfungsfolie fuer Schallwandler D1 und D3 Legacy Part ... |
7ME3960-0DM30 | Rohrdaempfungsfolie fuer Schallwandler D2 Legacy Part Number ... |
7ME3960-0DM40 | Rohrdaempfungsfolie fuer Schallwandler D4 Legacy Part Number ... |
7ME3960-0DM50 | Rohr Dampfung Film fur FUG Pruefgeraet Kit |
7ME3960-0MA00 | Befestigungsteile fuer dedizierten universellen Schallwandle ... |
7ME3960-0MB00 | Befestigungsteile fuer dedizierten Praezisions- schallwandle ... |
7ME3960-0MC00 | Befestigungsteile fuer dedizierten universellen Schallwandle ... |
7ME3960-0MC01 | Befestigungsteile fuer dedizierten universellen Schallwandle ... |
7ME3960-0MC02 | Befestigungsteile fuer dedizierten universellen Schallwandle ... |
7ME3960-0MD00 | Befestigungsteile fuer dedizierten Praezisions- schallwandle ... |
7ME3960-0MD01 | Befestigungsteile fuer dedizierten Praezisions- schallwandle ... |
7ME3960-0MD02 | Magnetische Montagerahmen für Größe C, D, E, universell u ... |
7ME3960-0MR00 | Widerstands-Temperaturfuehler- Befestigungsteile fuer dedizi ... |
7ME3960-0MR01 | Widerstands-Temperaturfuehler- Befestigungsteile fuer dedizi ... |
7ME3960-0MR02 | Widerstands-Temperaturfuehler- Befestigungsteile fuer dedizi ... |
7ME3960-0MR04 | Widerstands-Temperaturfuehler- Befestigungsteile fuer dedizi ... |
7ME3960-0MS10 | Abstandsleiste fuer Rohre bis DN 200 (Fluessigkeit), DN 600 ... |
7ME3960-0MS20 | Abstandsleiste fuer Rohre bis DN 500 (Fluessigkeit), DN 1200 ... |
7ME3960-0MS30 | Abstandsleiste fuer Rohre bis DN750 (Fluessigkeit), For pipe ... |
7ME3960-0MS40 | Dedicated spacer bar for pipes from DN800/32 in. to DN1200/4 ... |
7ME3960-0SM00 | Montageband fuer dedizierte Schallwandler DN50 bis DN150 (Le ... |
7ME3960-0SM10 | Montageband fuer dedizierte Schallwandler DN50 bis DN300 (Le ... |
7ME3960-0SM20 | Montageband fuer dedizierte Schallwandler DN300 bis DN600 (L ... |
7ME3960-0SM30 | Montageband fuer dedizierte Schallwandler DN600 bis DN1200 ( ... |
7ME3960-0SM40 | Montageband fuer dedizierte Schallwandler DN1200 bis DN1500 ... |
7ME3960-0SM50 | Montageband fuer dedizierte Schallwandler DN1500 bis DN2100 ... |
7ME3960-0SM60 | Montageband fuer dedizierte Schallwandler DN2100 bis DN3000 ... |
7ME3960-0TB10 | Testblock fuer universelle Schallwandler, der Groesse A und ... |
7ME3960-0TB20 | Testblock fuer universelle Schallwandler, der Groesse C und ... |
7ME3960-0UC10 | Kopplungsfluessigkeiten temporaer auf Wasserbasis (fuer trag ... |
7ME3960-0UC20 | Kopplungsfluessigkeiten dauerhaft auf Basis von systhetische ... |
7ME3960-0UC32 | Überschallkopplungsmittel, ULTRASONIC, HI-Temp |
7ME3960-0UC40 | Chemische Kopplung Pad Kit (10 Stueck) |
7ME3960-0WD50 | Dual edelstahl gehäuse, hohe präzision größe "C" sensore ... |
7ME3960-0WD60 | Dual edelstahl gehäuse, hohe präzision größe "D,E" senso ... |
7ME3960-0WS50 | Individuum edelstahl gehäuse, hohe präzision größe "C" s ... |
7ME3960-0WS60 | Individuum edelstahl gehäuse, hohe präzision größe "D/E" ... |
7ME3960-1CK11 | SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,5kW; UZK=600V M0=1,15N ... |
7ME3960-1CK12 | SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,5kW; UZK=600V M0=1,15N ... |
7ME3960-1CK13 | SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,5kW; UZK=600V M0=1,15N ... |
7ME3960-1CK14 | SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,5kW; UZK=600V M0=1,15N ... |
7ME3960-1CK15 | SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,5kW; UZK=600V M0=1,15N ... |
7ME3960-1CK16 | SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,5kW; UZK=600V M0=1,15N ... |
7ME3960-1CK21 | SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,5kW; UZK=600V M0=1,15N ... |
Ir a página: