Gama de productos: Weidmueller
| Número de Artículo | Descripción |
|---|---|
| 2017350000 | VG M63 EXE 35-44 CR 7J - VG, Cable gland, M 63, 18 mm, OD mi ... |
| 2017360000 | SKSC M6X20 ISO 4017 - Accessories SAK series |
| 2017370000 | VG M12 EXE 4-6.5 SI 7J - VG, Cable gland, M 12, 10 mm, OD mi ... |
| 2017380000 | VG M16 EXE 5-8 SI 7J - VG, Cable gland, M 16, 10 mm, OD min. ... |
| 2017390000 | VG M16 EXE 6-10 SI 7J - VG, Cable gland, M 16, 10 mm, OD min ... |
| 2017430000 | VG M20 EXE 7-12 SI 7J - VG, Cable gland, M 20, 10 mm, OD min ... |
| 2017450000 | SKSC M10X35L SAKG40 - Accessories SAK series |
| 2017500000 | VG M20 EXE 7-13 SI 7J - VG, Cable gland, M 20, 10 mm, OD min ... |
| 2017510000 | VG M20 EXE 11-14 SI 7J - VG, Cable gland, M 20, 10 mm, OD mi ... |
| 2017520000 | VG M25 EXE 12-17 SI 7J - VG, Cable gland, M 25, 10 mm, OD mi ... |
| 2017550000 | VG M25 EXE 14-18 SI 7J - VG, Cable gland, M 25, 10 mm, OD mi ... |
| 2017560000 | VG M32 EXE 16-21 SI 7J - VG, Cable gland, M 32, 10 mm, OD mi ... |
| 2017590000 | VG M32 EXE 19-25 SI 7J - VG, Cable gland, M 32, 15 mm, OD mi ... |
| 2017610000 | VG M40 EXE 20-28 SI 7J - VG, Cable gland, M 40, 10 mm, OD mi ... |
| 2017630000 | VG M40 EXE 23-32 SI 7J - VG, Cable gland, M 40, 18 mm, OD mi ... |
| 2017650000 | VG M50 EXE 31-38 SI 7J - VG, Cable gland, M 50, 18 mm, OD mi ... |
| 2017660000 | VG M63 EXE 35-44 SI 7J - VG, Cable gland, M 63, 18 mm, OD mi ... |
| 2017670000 | VG M12 EXI 4-6.5 CR 7J - VG, Cable gland, M 12, 10 mm, OD mi ... |
| 2017680000 | VG M16 EXI 5-8 CR 7J - VG, Cable gland, M 16, 10 mm, OD min. ... |
| 2017690000 | VG M16 EXI 6-10 CR 7J - VG, Cable gland, M 16, 10 mm, OD min ... |
| 2017700000 | VG M20 EXI 7-12 CR 7J - VG, Cable gland, M 20, 10 mm, OD min ... |
| 2017710000 | VG M20 EXI 7-13 CR 7J - VG, Cable gland, M 20, 10 mm, OD min ... |
| 2017720000 | VG M20 EXI 11-14 CR 7J - VG, Cable gland, M 20, 10 mm, OD mi ... |
| 2017730000 | VG M25 EXI 12-17 CR 7J - VG, Cable gland, M 25, 10 mm, OD mi ... |
| 2017740000 | VG M25 EXI 14-18 CR 7J - VG, Cable gland, M 25, 10 mm, OD mi ... |
| 2017750000 | VG M32 EXI 16-21 CR 7J - VG, Cable gland, M 32, 10 mm, OD mi ... |
| 2017760000 | VG M32 EXI 19-25 CR 7J - VG, Cable gland, M 32, 15 mm, OD mi ... |
| 2017770000 | VG M40 EXI 20-28 CR 7J - VG, Cable gland, M 40, 10 mm, OD mi ... |
| 2017780000 | VG M40 EXI 23-32 CR 7J - VG, Cable gland, M 40, 18 mm, OD mi ... |
| 2017790000 | VG M50 EXI 31-38 CR 7J - VG, Cable gland, M 50, 18 mm, OD mi ... |
| 2017800000 | VG M63 EXI 35-44 CR 7J - VG, Cable gland, M 63, 18 mm, OD mi ... |
| 2017810000 | VG M12 EXI 4-6.5 SI 7J - VG, Cable gland, M 12, 10 mm, OD mi ... |
| 2017820000 | VG M16 EXI 5-8 SI 7J - VG, Cable gland, M 16, 10 mm, OD min. ... |
| 2017830000 | VG M16 EXI 6-10 SI 7J - VG, Cable gland, M 16, 10 mm, OD min ... |
| 2017840000 | VG M20 EXI 7-12 SI 7J - VG, Cable gland, M 20, 10 mm, OD min ... |
| 2017850000 | VG M20 EXI 7-13 SI 7J - VG, Cable gland, M 20, 10 mm, OD min ... |
| 2017870000 | VG M20 EXI 11-14 SI 7J - VG, Cable gland, M 20, 10 mm, OD mi ... |
| 2017880000 | VG M25 EXI 12-17 SI 7J - VG, Cable gland, M 25, 10 mm, OD mi ... |
| 2017890000 | VG M25 EXI 14-18 SI 7J - VG, Cable gland, M 25, 10 mm, OD mi ... |
| 2017900000 | VG M32 EXI 16-21 SI 7J - VG, Cable gland, M 32, 10 mm, OD mi ... |
| 2017910000 | VG M32 EXI 19-25 SI 7J - VG, Cable gland, M 32, 15 mm, OD mi ... |
| 2017920000 | VG M40 EXI 20-28 SI 7J - VG, Cable gland, M 40, 10 mm, OD mi ... |
| 2017930000 | VG M40 EXI 23-32 SI 7J - VG, Cable gland, M 40, 18 mm, OD mi ... |
| 2017940000 | VG M50 EXI 31-38 SI 7J - VG, Cable gland, M 50, 18 mm, OD mi ... |
| 2017950000 | VG M63 EXI 35-44 SI 7J - VG, Cable gland, M 63, 18 mm, OD mi ... |
| 2018010005 | IE-C5DS4UG0005MCHXXX-E - Industrial Ethernet Cables |
| 2018020010 | SAIL-M12WM8G-4S0.1UIE - SAI accessories |
| 2018050000 | SAIEND CAN-M12B 5P A-COD - SAI accessories |
| 2018530000 | KOFE OS/VS D0.8 - Accessories SAK series |
| 2018890000 | LMZF 5.08/12/180 3.2SN BK/OR BX SO - PCB-terminals up to 1,5 ... |
Ir a página: